| Cat. No. | Overall Width | Worksurface D x W | Total Exhaust | Outlets | Electrical Requirements |
|---|
10 in. Sash Opening, Coated Interior |
|---|
| 1355 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz |
| 1356 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 single, right side | 230V 50/60Hz |
| 1354 | 122cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 single, right side | 230V 50/60Hz |
| 1357 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 duplex, left and right sides | 120V 50/60Hz |
| 1358 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 single, left and right sides | 230V 50/60Hz |
| 1359 | 183cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 single, left and right sides | 230V 50/60Hz |
| 10 in. Sash Opening, Coated Interior, with Accessories |
| 1385 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz |
| 1384 | 122cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 single, right side | 230V 50/60Hz |
| 1387 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 duplex, left and right sides | 120V 50/60Hz |
| 1388 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 single, left and right sides | 230V 50/60Hz |
| 1389 | 183cm | 19 .5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 single, left and right sides | 230V 50/60Hz |
10 in. Sash Opening, Stainless-Steel Interior |
|---|
| 1345 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz?? |
| 1346 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz |
| 1344 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz |
| 1347 | 190cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 490cfm (840m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz?? |
| 1349 | 190cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 490cfm (840m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz?? |
| 1348 | 190cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz |
| 10 in. Sash Opening, Stainless-Steel Interior, with Accessories |
| 1375 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz?? |
| 1376 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz |
| 1374 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz?? |
| 1377 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz?? |
| 1378 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz |
| 1379 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz?? |
| 8 in. Sash Opening, Coated Interior |
| 1325 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz |
| 1326 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 single, right side | 230V 50/60Hz |
| 1327 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 duplex, left and right sides | 120V 50/60Hz |
| 1328 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 single, left and right sides | 230V 50/60Hz |
| 8 in. Sash Opening, Coated Interior, with Accessories |
| 1395 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz |
| 1396 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 single, right side | 230V 50/60Hz |
| 1397 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 duplex, left and right sides | 120V 50/60Hz |
| 1398 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 single, left and right sides | 230V 50/60Hz |
| 8 in. Sash Opening, Stainless-Steel Interior |
| 1305 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz |
| 1306 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 single, right side | 230V 50/60Hz |
| 1307 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 duplex, left and right sides | 120V 50/60Hz |
| 1308 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 2 single, left and right sides | 230V 50/60Hz |
| 8 in. Sash Opening, Stainless-Steel Interior, with Accessories |
| 1335 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz?? |
| 1336 | 130cm | 19.5 x 47.25 in. (50 x 120cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz |
| 1337 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 490cfm (840m3/h) | 1 duplex, right side | 120V 50/60Hz?? |
| 1338 | 190cm | 19.5 x 71 in. (50 x 180cm) | 330cfm (530m3/h) | 1 duplex, right side | 230V 50/60Hz |
| Configured for use in China (line cord and receptacle). |